ROLAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A INDÚSTRIA, LDA.
Sede Via Sá Carneiro - Zona Industrial Maia I - Sector IX 4470-556 Maia - Portugal Tel. 229 479 460 - Fax 229 412 883 E-mail:
[email protected] www.rolisa.pt Filial Urbanização Quinta da Gordalina - Rua B - Lote 2 - Loja D Marrazes - 2415-440 Leiria - Portugal Tel. 244 892 480/1 - Fax 244 892 482 E-mail:
[email protected]
1
I S A® MARCA REGISTADA
ÍNDICE CARRETOS PRONTOS A MONTAR DENTES TEMPERADOS POR INDUÇÃO E ESCATEL CARRETOS E COROAS, SIMPLES, DUPLOS E TRIPLOS “ISO” “SÉRIE EUROPEIA” DIN 8187 CARRETOS EM FERRO FUNDIDO “ISO” “SÉRIE EUROPEIA” DIN 8187 CARRETOS E COROAS, SIMPLES, DUPLOS E TRIPLOS “ASA” “SÉRIE AMERICANA” DIN 8188 CARRETOS PARA “BÚSSOLA CÓNICA”, SIMPLES, DUPLOS E TRIPLOS “ISO” — “SÉRIE EUROPEIA” DIN 8187 CARRETOS TEMPERADOS POR INDUÇÃO, SIMPLES “ISO” “SÉRIE EUROPEIA” DIN 8187 CARRETOS E CORRENTES EM AÇO INOX “AISI 304” “ISO” “SÉRIE EUROPEIA” DIN 8187 CORRENTES, SIMPLES, DUPLAS E TRIPLAS “ISO” — “SÉRIE EUROPEIA” DIN 8187 E “ASA” — SÉRIE AMERICANA” DIN 8188 CORRENTES DE PESO
CORRENTES DE CHARNEIRA “SLAT BAND” RODAS DENTADAS PARA CORRENTE “SLAT BAND” GUIAS PARA CORRENTE EM POLIETILENO
COROAS PARA CORRENTE DE TRANSPORTADORES E ELEVADORES CREMALHEIRA DE MÓDULO DENTADA “DIN 782”
RODAS DENTADAS CILÍNDRICAS
TENSORES DE CORRENTES E CORREIAS COROAS COMPLETAS COM ROLAMENTOS PARA TENSORES CARRETOS CÓNICOS A 90° TIPO “A” E “B” DENTE DIREITO CARRETOS CÓNICOS A 90° TIPO DENTE ESPIRAL POLIAS DENTADAS TIPO “XL”, “L”, “H” E “XH”
POLIAS DENTADAS PARA “BÚSSOLA CÓNICA” TIPO “L” E “H”
CORREIAS SINCRONIZADORAS “DENTADAS” TIPO “XL”, “L”, “H” E “XH”
PÁGINA
3 11 34 36 47 55 57 61 65 71 90 95 100 101 103 109 117 130 138
2
I S A® MARCA REGISTADA
ÍNDICE POLIAS DENTADAS “HTD”, 5M, 8M E 14M
POLIAS DENTADAS “HTD” PARA BÚSSOLA CÓNICA, 8M E 14M
CORREIAS SINCRONIZADORAS “DENTADAS” HTD, 3M, 5M, 8M E 14M POLIAS DENTADAS PASSO MÉTRICO TIPO T2,5; T5 E T10
CORREIAS SINCRONIZADORAS “DENTADAS” T2,5; T5 E T10
POLIAS DENTADAS PASSO MÉTRICO “SÉRIE” AT5 E AT10
CORREIAS SINCRONIZADORAS “DENTADAS” AT5 E AT10
CORREIA SINCRONIZADORA “DENTADA” A METRO
AGRAFOS DE BLOCAGEM PARA CORREIA DENTADA
BÚSSOLAS CÓNICAS E CANHÕES SOLDÁVEIS PARA BÚSSOLA CÓNICA POLIAS TRAPEZOIDAIS PARA BÚSSOLA CÓNICA
POLIAS TRAPEZOIDAIS REGULÁVEIS PARA BÚSSOLA CÓNICA
SUPORTES PARA MOTORES
CORREIAS TRAPEZOIDAIS “SECÇÕES” Z, A, B, C, D, E, ZX, AX, BX, CX, SPZ, SPA, SPB, SPC, XPZ, XPA, XPB E XPC. CORREIAS VARIADORAS
CORREIAS AUTO
CASQUILHOS DE MONTAGEM RLK
ACOPLAMENTOS CAPT
Este catálogo técnico é meramente informativo. Todas as características e informações constantes no catálogo são prestadas de boa-fé, mas não vinculam qualquer responsabilidade por parte da Rolisa, Lda.
PÁGINA
140 147 155 156 163 164 171 172 173 176 177 195 198 199 211 213 215 245
4
I S A® MARCA REGISTADA
Carretos prontos a montar – Dentes temperados por Indução e Escatel
NOVA GAMA DE CARRETOS TIPO
I S A® MARCA REGISTADA
A ROLISA apresenta a sua nova gama de carretos: prontos a aplicar. Qualidade: Todos os Carretos são fornecidos com dentes tratados por indução. Este tratamento dá uma vida mais longa aos carretos. Vantagens: Todos os carretos são fornecidos com furo acabado, chaveta e 2 furos de fixação, isto dispensa qualquer alteração por parte do cliente, pois podem ser montados imediatamente. Disponibilidade: A nova gama de carretos está disponível em stock. Preço: A produção em série, assegura que os carretos tenham preços competitivos.
Dentes temperados por Indução (HRc50) Furo com tolerância H7 - Rugosidade RA 1,6 Escatel segundo DIN 6885 / UNI 6604 centrado com o dente 2 furos para pernos de fixação.
Diâmetro furo D1
Ø10 Ø12 Ø14 Ø15 Ø16 Ø18 Ø19 Ø20 Ø22 Ø24 Ø25
H7 H7 H7 H7 H7 H7 H7 H7 H7 H7 H7
+0,015 -0 +0,018 -0 +0,018 -0 +0,018 -0 +0,018 -0 +0,018 -0 +0,021 -0 +0,021 -0 +0,021 -0 +0,021 -0 +0,021 -0
Largura Larguraescatel cava B
3 4 5 5 5 6 6 6 6 8 8
H9 H9 H9 H9 H9 H9 H9 H9 H9 H9 H9
+0,025 -0 +0,030 -0 +0,030 -0 +0,030 -0 +0,030 -0 +0,030 -0 +0,030 -0 +0,030 -0 +0,030 -0 +0,036 -0 +0,036 -0
Prof. Prof.escatel cava T2
1,4 1,8 2,3 2,3 2,3 2,8 2,8 2,8 2,8 3,3 3,3
+0,10 -0 +0,10 -0 +0,10 -0 +0,10 -0 +0,10 -0 +0,10 -0 +0,10 -0 +0,10 -0 +0,10 -0 +0,20 -0 +0,20 -0
Furo Diam. de fixação vite ØM
M4 M4 M4 M4 M4 M5 M5 M5 M5 M6 M6
Diâmetro furo D1
Ø28 Ø30 Ø32 Ø35 Ø38 Ø40 Ø42 Ø45 Ø48 Ø50
H7 H7 H7 H7 H7 H7 H7 H7 H7 H7
+0,021 -0 +0,021 -0 +0,025 -0 +0,025 -0 +0,025 -0 +0,025 -0 +0,025 -0 +0,025 -0 +0,025 -0 +0,025 -0
Largura Larguraescatel cava B
8 8 10 10 10 12 12 14 14 14
H9 H9 H9 H9 H9 H9 H9 H9 H9 H9
+0,036 -0 +0,036 -0 +0,036 -0 +0,036 -0 +0,036 -0 +0,043 -0 +0,043 -0 +0,043 -0 +0,043 -0 +0,043 -0
Prof. Prof.escatel cava T2
3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,8 3,8 3,8
+0,20 -0 +0,20 -0 +0,20 -0 +0,20 -0 +0,20 -0 +0,20 -0 +0,20 -0 +0,20 -0 +0,20 -0 +0,20 -0
Furo Diam. de fixação vite ØM
M6 M6 M8 M8 M8 M10 M10 M12 M12 M12
5
I S A® MARCA REGISTADA
Carretos prontos a montar – Dentes temperados por Indução e Escatel
3/8” x 7/32” (06B - 1) CARRETO
mm
10 Raio dente r3 Largura raio C 1 Largura dente carreto B1 5,3 CORRENTE
mm
Passo Largura interna Rolo - ø
9,525 5,72 6,35
Material C-43
Z
de
dp
10
34,5
30,82
11
12
37,5
40,5
33,80
36,80
dm 24* 26* 29* 24* 26* 29* 30* 31* 25 26* 29* 30* 31* 28
13
43,5
39,80 31* 34*
14
46,5
42,80
31
35*
34 15
49,5
45,81
42*
37 16
52,5
48,82
42
D1 10^ 12 14 10^ 12 14 15 16 10^ 12 14 15 16 10^ 12 14 15 16 18 10^ 12 14 15 16 18 19 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25
A
Z
de
dp
dm
20 40 25
17
55,5
51,83
46* 25
40
18
58,6
54,85 43
25
40 25 19
61,6
57,87 45
40
25
20
64,6
60,89 46
28
21
67,6
63,91
48
D1 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 15 16 18 19 20 22 24 25
A
Z
de
dp
dm
22
70,6
66,93
50
23
73,7
69,95
52
28
28 50
24
76,7
72,97 54
28 50
25
79,7
76,00 57
28 30
28
94,8
91,12
60
D1 15 16 18 19 20 22 24 25 15 16 18 19 20 22 24 25 16 18 19 20 22 24 25 28 30 16 18 19 20 22 24 25 28 30 20 22 24 25 28 30
A
28
28
28
28
30
6
I S A® MARCA REGISTADA
Carretos prontos a montar – Dentes temperados por Indução e Escatel
1/2” x 5/16” (08B - 1) CARRETO
mm
Raio dente r3 Largura raio C Largura dente carreto B1
13 1,3 7,2
CORRENTE
mm
Passo Largura interna Rolo - ø
12,7 7,75 8,51
Material C-43
Z
de
dp
10
45,9
41,10
dm 26 31* 29
11
49,9
45,07
31* 37*
33 12
53,9
49,07 40* 41* 42*
37 13
57,9
53,06
42* 45* 33
14
61,9
57,07
41
48* 33
15
65,9
61,09
45
52 16
69,9
65,10
50
D1 12 14 15 16 12 14 15 16 18 19 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 28 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 28 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 15 16 18
A
Z
de
dp
dm
25 16
69,9
65,10
25
50
57*
17
74,0
69,11
52
28
52
28
18
78,0
73,14 56
52
28
19
82,0
77,16 60
55
28
20
86,0
81,19 64
28
21
90,1
85,22
55
D1 19 20 22 24 25 28 30 32 15 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 16 18 19
A
Z
de
dp
dm 60
28
21
90,1
85,22 68
55 65
28 22
94,1
89,24 70
65 28 23
98,1
93,27 70
65
28
24
102,1
97,29 70
65
25
106,2
101,33 70
28
75 30 28
126,3
121,50 80
D1 20 22 24 25 28 30 32 35 38 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 25 28 30 32 35 38
A
28
28
28
28
28
30
7
I S A® MARCA REGISTADA
Carretos prontos a montar – Dentes temperados por Indução e Escatel
5/8” x 3/8” (10B - 1) CARRETO
mm
16 Raio dente r3 Largura raio C 1,6 Largura dente carreto B1 9,1 CORRENTE
mm
Passo Largura interna Rolo - ø
15,875 9,65 10,16
Material C-43
Z
10
de
58,3
dp
51,37
dm
35 42* 37
11
63,2
56,34 47*
42 12
68,2
61,34
51* 55*
13
73,2
66,32
47
57*
14
15
78,2
83,2
71,34
76,36
52
57
D1 15 16 18 19 20 24 15 16 18 19 20 24 25 28 15 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 15 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 15 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 19 20 22 24 25 28 30 32 35
A
Z
de
dp
dm
25 16
88,3
81,37
60
30
17
93,3
86,39
60
30 60
18
98,3
91,42 70
30 60
19
103,3
96,45 70
30
65 70 20
108,4
101,49
30 75
D1 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42
A
Z
de
dp
dm 65 70
30
21
113,4
106,52 75
65 70
30 22
118,4
111,55 80
65 30
70 23
123,5
116,58 80
65 70
30 24
128,5
121,62 80
65 70 30
25
133,6
126,66 80
D1 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42
A
30
30
30
30
30
8
I S A® MARCA REGISTADA
Carretos prontos a montar – Dentes temperados por Indução e Escatel
3/4” x 7/16” (12B - 1) CARRETO
mm
19 Raio dente r3 Largura raio C 2 Largura dente carreto B1 11,1 CORRENTE
mm
Passo Largura interna Rolo - ø
19,05 11,68 12,07
Material C-43
Z
10
11
de
69,8
75,8
dp
61,64
67,61
dm
42
46
52 12
81,8
73,60
56
13
87,8
79,59
58
61 60
14
93,8
85,61 64
67 65
15
99,8
91,63 70
D1 19 20 24 25 19 20 24 25 19 20 22 24 25 28 30 32 35 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40
A
Z
de
dp
dm 65
30
70 35
16
105,8
97,65 80
70 35 17
111,9
103,67
80
70 35 18
117,9
109,71
80
70
35
19
123,9
115,75
80
70
35
20
130,0
121,78
80
D1 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 25 28 30 32 35 38 40 42 25 28 30 32 35 38 40 42 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50
A
Z
de
dp
dm
D1
70
25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50
80
35
21
136,0
127,82 90
70 80
35
22
142,0
133,86 90
70 80 35 23
148,1
139,90 90
70 80 35 24
154,1
145,94 90
70 80 35
25
160,2
152,00 90
A
40
40
40
40
40
9
I S A® MARCA REGISTADA
Carretos prontos a montar – Dentes temperados por Indução e Escatel
1” x 17,02mm (16B - 1) CARRETO
mm
26 Raio dente r3 Largura raio C 2,5 Largura dente carreto B1 16,2 CORRENTE
mm
Passo Largura interna Rolo - ø
25,4 17,02 15,88
Material C-43
Z
de
dp
dm
61 11
101,7
90,14 65 67
12
109,7
98,14
69
70
13
117,7
106,12
78
70 80
14
125,7
114,15 84
70 80
15
133,7
122,17 92
D1 25 28 30 32 35 38 40 42 25 28 30 32 35 38 40 42 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50
A
Z
de
dp
dm 80
40 16
141,8
130,20 100
80 40
17
149,8
138,22 100
80
40
18
157,8
146,28 100
80 40 19
165,9
154,33 100
80
40
20
173,9
162,38 100
D1 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50
A
Z
de
dp
dm 80 100
45
21
182,0
170,43 110
80 100 45
22
190,1
178,48 110
80 100 45
23
198,1
186,53 110
80 100 45
24
206,2
194,59 110
80 100 45
25
214,2
202,66 110
D1 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50
A
50
50
50
50
50
12
I S A® MARCA REGISTADA
S
Carretos
Z
5 x 2,5 mm (03 - 1) para corrente de rolo segundo DIN 8187 ISO/R 606
CARRETO
mm
Raio dente r3 Largura raio C Largura dente carreto B1
5 0,4 2,3
CORRENTE
mm
Passo Largura interna Rolo - ø
5 2,5 3,2
Material C 43
de
D
T
dp dm
D1
A
8 9 10 11 12
14,8 16,4 17,9 19,5 21,1
13,06 14,62 16,18 17,75 19,32
7 8 9 11 12
4 5 5 6 6
10 10 10 10 10
13 14 15 16 17
22,6 24,2 25,8 27,4 29,0
20,89 22,47 24,04 25,63 27,20
14 15 16 18 18
6 6 6 8 8
10 10 10 13 13
18 19 20 21 22
30,5 32,1 33,7 35,3 36,9
28,79 30,38 31,96 33,54 35,13
18 18 18 20 20
8 8 8 8 8
13 13 13 13 13
23 24 25 26 27
38,5 40,1 41,6 43,2 44,8
36,72 38,30 39,89 41,48 43,07
20 20 20 25 25
8 8 8 8 8
13 13 13 15 15
28 29 30 31 32
46,4 48,0 49,6 51,2 52,8
44,65 46,25 47,83 49,42 51,01
25 25 25 30 30
8 8 8 8 8
15 15 15 15 15
33 34 35 36 37
54,4 55,9 57,5 59,1 60,7
52,60 54,19 55,78 57,37 58,96
30 30 30 30 30
8 8 8 8 8
15 15 15 15 15
38 39 40 45 50
62,3 63,9 65,5 73,4 81,4
60,54 62,13 63,73 71,68 79,63
30 30 30 40 40
8 8 8 10 10
15 15 15 20 20
57
92,6
90,76
40
10
20
dm
D2
A
dm
D3
A
MARCA REGISTADA
S
Carretos
Z
de
dm
6 x 2,8 mm (04 - 1) para corrente de rolo segundo DIN 8187 ISO/R 606
CARRETO
mm
Raio dente r3 Largura raio C Largura dente carreto B1
6 0,6 2,9
CORRENTE
mm
Passo Largura interna Rolo - ø
6 2,8 4,0
Material C 43
D
T
dp D1
A
8 9 10 11 12
18,0 19,9 21,7 23,6 25,4
15,67 17,54 19,42 21,30 23,18
9,8 11,5 13 14 16
5 5 6 6 6
10 10 10 10 10
13 14 15 16 17
27,3 29,2 31,1 33,0 35,0
25,05 26,96 28,86 30,76 32,65
18 20 20 20 20
6 6 6 8 8
10 10 10 13 13
18 19 20 21 22
36,9 38,8 40,7 42,6 44,5
34,55 36,44 38,34 40,25 42,16
20 20 20 25 25
8 8 8 8 8
13 13 13 13 13
23 24 25 26 27
46,4 48,3 50,2 52,1 54,0
44,06 45,96 47,87 49,77 51,67
25 25 25 30 30
8 8 8 8 8
13 13 13 15 15
28 29 30 31 32
55,9 57,8 59,8 61,7 63,6
53,58 55,50 57,42 59,31 61,21
30 30 30 30 30
8 8 8 10 10
15 15 15 15 15
33 34 35 36 37
65,5 67,4 69,3 71,2 73,1
63,11 65,02 66,93 68,84 70,75
30 30 30 30 30
10 10 10 10 10
15 15 15 15 15
38 39 40 42 45
75,0 76,9 78,9 82,7 88,5
72,66 74,56 76,47 80,28 86,01
30 30 30 40 62
10 10 10 10 12
15 15 15 18 18
48 50 51 57 76
94,2 98,0 99,9 111,4 147,6
91,74 95,55 97,47 108,93 145,19
50 62 50 62 62
12 12 12 12 12
18 18 18 18 18
dm
D2
A
dm
D3
A
13
I S A®
14
I S A® MARCA REGISTADA
S
Coroas
Z
de
D1
5 x 2,5 mm (03 - 1) para corrente de rolo segundo DIN 8187 ISO/R 606
Da Z 51 h=4 mm
COROA
mm
Raio dente r3 Largura raio C Largura dente coroa B1
5 0,4 2,3
CORRENTE
mm
Passo Largura interna Rolo - ø
5 2,5 3,2
Material C 43
D
T
Coroas
dp
8 9 10 11 12
14,8 16,4 17,9 19,5 21,1
13,06 14,62 16,18 17,75 19,32
4 4 4 5 5
13 14 15 16 17
22,6 24,2 25,8 27,4 29,0
20,89 22,47 24,04 25,63 27,20
5 5 5 6 6
18 19 20 21 22
30,5 32,1 33,7 35,3 36,9
28,79 30,38 31,96 33,54 35,13
23 24 25 26 27
38,5 40,1 41,6 43,2 44,8
28 29 30 31 32
D2
Z
de
S
D
T
D1
D2
D3
dp
D3 8 9 10 11 12
18,0 19,9 21,7 23,6 25,4
15,67 17,54 19,42 21,30 23,18
5 5 6 6 6
13 14 15 16 17
27,3 29,2 31,1 33,0 35,0
25,05 26,96 28,86 30,76 32,65
8 8 8 8 8
6 6 6 8 8
18 19 20 21 22
36,9 38,8 40,7 42,6 44,5
34,55 36,44 38,34 40,25 42,16
8 8 8 8 8
36,72 38,30 39,89 41,48 43,07
8 8 8 8 8
23 24 25 26 27
46,4 48,3 50,2 52,1 54,0
44,06 45,96 47,87 49,77 51,67
8 8 8 8 8
46,4 48,0 49,6 51,2 52,8
44,65 46,25 47,83 49,42 51,01
8 8 8
28 29 30 31 32
55,9 57,8 59,8 61,7 63,6
53,58 55,50 57,42 59,31 61,21
8 8 10
33 34 35 36 37
54,4 55,9 57,5 59,1 60,7
52,60 54,19 55,78 57,37 58,96
8 8 8 8 8
33 34 35 36 37
65,5 67,4 69,3 71,2 73,1
63,11 65,02 66,93 68,84 70,75
10 10 10 10 10
38 39 40 41 42
62,3 63,9 65,5 67,1 68,7
60,54 62,13 63,73 65,31 66,91
8 8 8
38 39 40 41 42
75,0 76,9 78,9 80,8 82,7
72,66 74,56 76,47 78,38 80,28
10 10 12
43 44 45 46 47
70,2 71,8 73,4 75,0 76,6
68,49 70,09 71,68 73,27 74,86
8 8 8 -
43 44 45 46 47
84,7 86,6 88,5 90,4 92,3
82,19 84,10 86,01 87,92 89,83
12 12 12 -
48 49 50 51 52
78,2 79,8 81,4 83,0 84,6
76,45 78,03 79,63 81,22 82,81
8 8 10
48 49 50 51 52
94,2 96,1 98,0 99,9 101,8
91,74 93,64 95,55 97,47 99,37
12 12 12
53 54 55 56 57
86,2 87,7 89,3 90,9 92,6
84,40 85,97 87,58 89,17 90,76
10 10 10 10
53 54 55 56 57
103,7 105,6 107,6 109,5 111,4
101,27 103,17 105,08 107,00 108,93
12 12 12 12
58 59 60 62 64
94,1 95,7 97,3 100,5 103,7
92,35 93,94 95,53 98,72 101,90
10 10 12 12
58 59 60 62 64
113,3 115,2 117,1 120,9 124,7
110,82 112,71 114,62 118,45 122,27
12 12 16 16
65 66 68 70 72
105,2 106,8 110,0 113,2 116,4
103,49 105,08 108,26 111,44 114,63
12 12 12 -
65 66 68 70 72
126,6 128,5 132,4 136,2 140,0
124,18 126,09 129,91 133,73 137,55
16 16 16 -
75 76 78 80 85
121,2 122,7 125,9 129,1 137,1
119,40 120,99 124,17 127,35 135,31
12 12 12 14
75 76 78 80 85
145,7 147,6 151,5 155,3 164,8
143,28 145,19 149,01 152,82 162,37
16 16 16 16
90 95 100 110 114
145,0 153,0 160,9 176,8 183,2
143,27 151,22 159,18 175,09 181,46
14 14 14 14 14
90 95 100 110 114
174,4 183,9 193,5 211,6 220,2
171,92 181,47 191,01 210,11 217,75
16 16 16 16 16
120 125
192,8 200,7
191,01 198,96
14 14
120 125
231,7 241,2
229,20 238,75
16 16
6 x 2,8 mm (04 - 1) para corrente de rolo segundo DIN 8187 ISO/R 606
Da Z 51 h=4 mm
COROA
mm
Raio dente r3 Largura raio C Largura dente coroa B1
6 0,6 2,6
CORRENTE
mm
Passo Largura interna Rolo - ø
6 2,8 4
MARCA REGISTADA
S
Carretos
Z
8 x 3,0 mm (05B - 1 - 2) para corrente de rolo segundo DIN 8187 ISO/R 606
CARRETO
mm
Raio dente r3 Largura raio C Largura dente carreto B1 Largura dente carreto b1 Largura dente carreto B2
8 0,8 2,8 2,7 8,3
CORRENTE
mm
Passo Largura interna Rolo - ø
8 3,0 5,0
Material C 43
de
D
T
dp dm
D1
A
dm
D2
A
8 9 10 11 12
23,4 25,9 28,4 31,0 33,7
20,90 23,39 25,89 28,39 30,91
13 15 17 18 20
6 6 6 7 7
12 12 12 13 13
12 15 17 19 21
6 6 8 8 8
18 18 18 18 18
13 14 15 16 17
36,7 39,2 41,7 44,2 46,7
33,42 35,95 38,48 41,01 43,53
23 25 28 30 30
7 7 7 8 8
13 13 13 14 14
24 26 29 32 34
8 8 8 10 10
18 18 18 20 20
18 19 20 21 22
49,2 51,7 54,2 57,2 59,4
46,07 48,61 51,14 53,67 56,21
30 30 30 35 35
8 8 8 8 8
14 14 14 14 14
37 39 40 45 45
10 10 10 12 12
20 20 20 20 20
23 24 25 26 27
62,2 64,7 67,2 69,7 72,3
58,75 61,29 63,83 66,37 68,91
35 35 35 40 40
8 8 8 10 10
14 14 14 16 16
45 45 45 50 50
12 12 12 12 12
20 20 20 22 22
28 29 30 31 32
74,7 77,2 80,2 82,7 85,2
71,45 73,99 76,53 79,08 81,61
40 40 40 40 40
10 10 10 12 12
16 16 16 16 16
50 50 50 60 60
12 12 12 12 12
22 22 22 22 22
33 34 35 36 37
87,7 90,2 92,7 95,2 97,7
84,16 86,70 89,24 91,79 94,33
40 40 40 40 40
12 12 12 12 12
16 16 16 16 16
60 60 60 60 60
12 12 12 12 12
22 22 22 22 22
38 39 40 43 44
100,2 102,7 105,2 113,5 116,1
96,88 99,42 101,97 109,60 112,14
40 40 40 40 60
12 12 12 12 12
16 16 16 16 20
60 60 60 -
12 12 12 -
22 22 22 -
45 46 48 50 51
118,6 121,2 126,4 131,5 134,0
114,69 117,23 122,32 127,41 129,95
60 60 60 60 60
12 12 12 12 12
20 20 20 20 20
-
-
-
52 54 56 57 60
136,6 141,7 146,8 149,3 157,1
132,49 137,59 142,68 145,22 152,85
60 60 80 80 80
12 12 14 14 14
20 20 20 20 20
-
-
-
65 70 76 80 85
169,8 182,6 197,7 208,1 220,8
165,58 178,31 193,59 203,77 216,50
80 80 80 90 90
14 14 14 14 14
20 20 20 20 20
-
-
-
90 95 100 114 120
233,6 246,3 259,1 294,8 310,1
229,23 241,96 254,68 290,33 305,61
90 90 100 100 100
14 14 14 14 14
20 20 20 20 20
-
-
-
125
322,8
318,34
100
14
20
-
-
-
dm
D3
A
15
I S A®
16
I S A® MARCA REGISTADA
S
Carretos
Z
3/8” x 7/32” 9,525 x 5,72 mm (06B - 1 - 2 - 3) para corrente de rolo segundo DIN 8187 ISO/R 606
CARRETO
mm
10 Raio dente r3 Largura raio C 1 Largura dente carreto B1 5,3 Largura dente carreto b1 5,2 Largura dente carreto B2 15,4 Largura dente carreto B3 25,6 CORRENTE Passo Largura interna Rolo - ø Material C 43
mm 9,525 5,72 6,35
de
D
T
dp dm
D1
A
dm
D2
A
dm
D3
A
8 9 10 11 12
28,6 31,5 34,5 37,5 40,5
24,89 27,85 30,82 33,80 36,80
15 18 20 22 25
8 8 8 8 8
20 20 20 25 25
15 18 20 22 25
8 8 8 10 10
25 25 25 30 30
15 18 20 22 25
8 8 10 12 12
32 32 32 35 35
13 14 15 16 17
43,5 46,5 49,5 52,5 55,5
39,80 42,80 45,81 48,82 51,83
28 31 34 37 40
10 10 10 10 10
25 25 25 28 28
28 31 34 37 40
10 10 10 12 12
30 30 30 30 30
28 31 34 37 40
12 12 12 12 12
35 35 35 35 35
18 19 20 21 22
58,6 61,6 64,6 67,6 70,6
54,85 57,87 60,89 63,91 66,93
43 45 46 48 50
10 10 10 12 12
28 28 28 28 28
43 46 49 52 55
12 12 12 16 16
30 30 30 30 30
43 46 49 52 55
12 12 12 16 16
35 35 35 40 40
23 24 25 26 27
73,7 76,7 79,7 82,7 85,7
69,95 72,97 76,00 79,02 82,04
52 54 57 60 60
12 12 12 12 12
28 28 28 28 28
58 61 64 67 70
16 16 16 16 16
30 30 30 30 30
58 61 64 67 70
16 16 16 16 16
40 40 40 40 40
28 29 30 31 32
88,8 91,8 94,8 97,9 100,9
85,07 88,09 91,12 94,15 97,17
60 60 60 65 65
12 12 12 14 14
28 28 28 30 30
73 76 79 80 80
16 16 16 16 16
30 30 30 30 30
73 76 79 80 80
16 16 16 16 16
40 40 40 40 40
33 34 35 36 37
103,9 106,9 110,0 113,0 116,0
100,20 103,23 106,26 109,29 112,32
65 65 65 70 70
14 14 14 16 16
30 30 30 30 30
80 80 80 90 90
16 16 16 16 16
30 30 30 30 30
80 85 85 90 90
16 16 16 16 16
40 40 40 40 40
38 39 40 41 42
119,0 122,1 125,1 129,0 132,1
115,34 118,37 121,40 124,43 127,46
70 70 70 78 78
16 16 16 16 16
30 30 30 35 35
90 90 90 88 88
16 16 16 20 20
30 30 30 50 50
90 90 90 -
16 16 16 -
40 40 40 -
43 44 45 46 47
135,1 138,1 141,1 144,2 147,2
130,49 133,52 136,54 139,58 142,61
78 78 78 78 78
16 16 16 16 16
35 35 35 35 35
88 88 88 88 88
20 20 20 20 20
50 50 50 50 50
88 -
20 -
60 -
48 49 50 51 52
150,2 153,3 156,3 159,3 162,4
145,64 148,66 151,69 154,72 157,75
78 78 78 78 78
16 20 20 20 20
35 35 35 35 35
88 88 88 88 88
