CONVERSION DE PULGADAS A MILIMETROS

June 7, 2017 | Autor: R. Gutierrez Hern... | Categoria: Construccion
Share Embed


Descrição do Produto

CONVERSION DE PULGADAS A MILIMETROS

Pulg. 1/64 1/32 3/64 1/16 5/64 3/32 7/64 1/8 9/64 5/32 11/64 3/16 13/64 7/32 15/64 1/4 17/64 9/32 19/64 5/16 21/64 11/32 23/64 3/8 25/64 13/32 27/64 7/16 29/64 15/32 31/64 1/2

mm. 0.4 0.8 1.2 1.6 2 2.4 2.8 3.2 3.6 4 4.4 4.8 5.2 5.6 6 6.4 6.7 7.1 7.5 7.9 8.3 8.7 9.1 9.5 9.9 10.3 10.7 11.1 11.5 11.9 12.3 12.7

Pulg. 33/64 17/32 35/64 9/16 37/64 19/32 39/64 5/8 41/64 21/32 43/64 11/16 45/64 23/32 47/64 3/4 49/64 25/32 51/64 13/16 53/64 27/32 55/64 7/8 57/64 29/32 59/64 15/16 61/64 31/32 63/64 1

mm. 13.1 13.5 13.9 14.3 14.7 15.1 15.5 15.9 16.3 16.7 17.1 17.5 17.9 18.3 18.7 19.1 19.4 19.8 20.2 20.6 21 21.4 21.8 22.2 22.6 23 23.4 23.8 24.2 24.6 25 25.4

1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5

Pulg. 1/8 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 1/8 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 1/8 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 1/8 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8

mm. 28.6 31.8 34.9 38.1 41.3 44.5 47.6 50.8 54 57.2 60.3 63.5 66.7 69.9 73 76.2 79.4 82.6 85.7 88.9 92.1 95.3 98.4 101.6 104.8 108 111.1 114.3 117.5 120.7 123.8 127

Pulg. 5 1/4 5 1/2 5 3/4 6 6 1/4 6 1/2 6 3/4 7 7 1/4 7 1/2 7 3/4 8 8 1/4 8 1/2 8 3/4 9 9 1/4 9 1/2 9 3/4 10 10 1/4 10 1/2 10 3/4 11 11 1/4 11 1/2 11 3/4 12 12 1/4 12 1/2 12 3/4 13

mm. 133.4 139.7 146.1 152.4 158.8 165.1 171.5 177.8 184.2 190.5 196.9 203.2 209.6 215.9 222.3 228.6 235 241.3 247.7 254 260.4 266.7 273.1 279.4 285.8 292.1 298.5 304.8 311.2 317.5 323.9 330.2

Pulg. 13 1/2 14 14 1/2 15 15 1/2 16 16 1/2 17 17 1/2 18 18 1/2 19 19 1/2 20 20 1/2 21 21 1/2 22 22 1/2 23 23 1/2 24 24 1/2 25 25 1/2 26 26 1/2 27 27 1/2 28 28 1/2 29

mm. 342.9 355.6 368.3 381 393.7 406.4 419.1 431.8 444.5 457.2 469.9 482.6 495.3 508 520.7 533.4 546.1 558.8 571.5 584.2 596.9 609.6 622.3 635 647.7 660.4 673.1 685.8 698.5 711.2 723.9 736.6

Pulg. 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

mm. 762 787.4 812.8 838.2 863.6 889 914.4 939.8 965.2 990.6 1016 1041 1067 1092 1118 1143 1168 1194 1219 1245 1270 1295 1321 1346 1372 1397 1422 1448 1473 1499 1524 1549

Pulg. 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93

mm. 1575 1600 1626 1651 1676 1702 1727 1753 1778 1803 1829 1854 1880 1905 1930 1956 1981 2007 2032 2057 2083 2108 2134 2159 2184 2210 2235 2261 2286 2311 2337 2362

Lihat lebih banyak...

Comentários

Copyright © 2017 DADOSPDF Inc.