Problema Tuberias en serie (Edgar O. Ladino M.)

June 4, 2017 | Autor: E. Ladino Moreno | Categoria: Hydraulics
Share Embed


Descrição do Produto

Maestría en Ingeniería Civil Recursos hidráulicos y medio ambiente Estudiante: Edgar O. Ladino M. Hidráulica de Sistemas a Presión Tuberías en serie Parámetros constantes Viscosidad cinem. (m^2/s): 0.000001139 Gravedad (m/s^2) 9.806 Velocidad

Parámetro Diámetro (m): Longitud (m): Cota (m): Rugosidad (m):

Tres Tuberías Tubería 1 0.08 150 0 0.000046

Colebrook - White

hF1 Inicial

Diametro (m):: Viscosidad cinem. (m^2/s): Rugosidad (m): Velocidad (m/S): C-W f

Tubería 2 0.05 60 0 0.000046

Tubería 3 0.06 120 6 0.000046

Hf1 0.700485 0.716773 0.716856 0.716855 0.716855

Tuberia 1 v1 0.554999 0.562044 0.562079 0.562079 0.562079

Q1 0.002790 0.002825 0.002825 0.002825 0.002825

Q2 0.002790 0.002825 0.002825 0.002825 0.002825

Tubería 2 v2 f2 1.420798 0.023105 1.438832 0.023067 1.438923 0.023066 1.438922 0.023066 1.438922 0.023066

Parámetros calculados (Tres Tuberías) 0.06 0.000001139 0.000046 0.999251526 -6.47504E-05 0.02318586

Parámetro Caudal (m3/s): Velocidad (m/s): Coef. Fricción: Pérdidas por fricción (m):

Tubería 1 0.0028253 0.5620790 0.0237332 0.7168549

Tubería 2 0.0028253 1.4389222 0.0230664 2.9222267

Tubería 3 0.0028253 0.9992515 0.0231859 2.3609183 6.0000000

Hf2 2.853860 2.921876 2.922230 2.922227 2.922227

Q3 0.002790 0.002825 0.002825 0.002825 0.002825

Tubería 3 v3 f3 0.986665 0.023229 0.999189 0.023186 0.999252 0.023186 0.999252 0.023186 0.999252 0.023186

Hf3 2.306135 2.360645 2.360921 2.360918 2.360918

Corrección Hf1+Hf2+Hf3 Delta h 5.860480 0.016289 5.999295 0.000082 6.000006 -0.000001 6.000000 0.000000 6.000000 0.000000

Lihat lebih banyak...

Comentários

Copyright © 2017 DADOSPDF Inc.